1、更换高效节能水泵
2、对管网、阀门、换热器等装置进行优化。
改造前后设备运行情况对比如下表
运行模式  | 2#泵  | 3#泵  | 合计  | |
技改前  | 实耗功率(kW)  | 152.44  | 140.48  | 292.92  | 
年耗电量(kWh  | 133.54万  | 123.06万  | 256.6万  | |
技改后  | 实耗功率(kW)  | 113.9  | 113.89  | 227.79  | 
年耗电量(kWh  | 99.78万  | 99.77万  | 199.55万  | |
节电效果  | 年节电量(kWh)  | 33.76万  | 23.29万  | 57.05万  | 
节电率  | 25.28%  | 18.93%  | 22.23%  | |
  
